Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp
| Dato | Hva | Ansvarlig |
| Januar | ||
| 6.-8. | Kretstrening m/Elin Sørensen | TRSO v/ Nina Hellbekkmo |
| 13.-15. | Kretstrening m/Anne-Cathrine Sælleg | TRSO v/Trine Nielsen |
| 21.-22. | Utvidet klubbstevne m/innlagt klubbmesterskap | TRSO v/Maria Kristiansen |
| 27.-29. | Utv.klubbstevne i sprang | TRSO v/Tonje Rødberg |
| Februar | ||
| 3.-5. | Kretstrening i dressur m/Per og Helene Waaler | TRSO v/Bjørg Randi Karlsen |
| 5. | Distanse 40/20 | Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb |
| 11. | Internt helgekurs | |
| 12. | Knøttedag for voksne | |
| 17.-19. | Kretstrening m/Catarina Forsberg | TRSO v/Veronica Isaksen |
| 24.-26. | D-stevne i sprang | TRSO v/Tonje Rødberg |
| 26. | Utv.klubbstevne i dressur | Skånland Stall og Rideklubb |
| Mars | ||
| 2.-4. | D-stevne i dressur | TRSO v/Maria Kristiansen |
| 4. | Distanse 40/20 | Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb |
| 9.-11. | Kretstrening i dressur m/Elin Sørensen | TRSO v/Nina Helbekkmo |
| 16.-18. | Kretstrening i sprang m/ Anne-Cathrine Sælleg | TRSO v/Trine Nielsen |
| 23.25. | D-stevne m/innlagte klubbklasser | TRSO v/Tonje Rødberg |
| 25. | Utv.klubbstevne i sprang | Skånland Stall og rideklubb |
| April | ||
| 30.-1. | Kretstrening i dressur m/Per og Helene Waaler | TRSO v/Bjørg Randi Karlsen |
| 1. | Distanse 40/20 | Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb |
| 6.-8. | ||
| 9. | Påskespranget | Kvaløya og omegn hestesportklubb |
| 13.-15. | Kretstrening i sprang m/Catarina Forsberg | TRSO v/Veronica Isaksen |
| 13.-15. | Grønt-kort kurs | TRSO v/Ellen Sverdrup |
| 20. | Dressurstevne | TRSO v/dressurkomite |
| 21. | Utv. klubbsteve i sprang (Aprilsnarren) | TRSO v/Tonje Rødberg |
| 22. | Knøttedag | |
| 27.-29. | Kretstrening i sprang m/ Anne Cathrine Sælleg | TRSO v/Trine Nielsen |
| Mai | ||
| 1.mai | Maistevne i dressur | Kvaløya og omegn hestesportsklubb |
| 4.-6. | Hallmesterskap i sprang m/utv. klubbklasser | TRSO v/Tonje Rødberg |
| 6. | Distanse 50/40/20 | Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb |
| 11.-13. | KretstreningR i dressur m/Per og Helene Waaler | TRSO v/Bjørg Randi Karlsen |
| 18.-20. | Internt helgekurs m/ Lene og Stine | |
| 19.-20. | Vårstevnet i dressur | Skånland Stall og Rideklubb |
| 25.-27. | Kretstrening i sprang m/Catarina Forsberg |
TRSO v/ Veronica Isaksen |
| Juni | ||
| 1.-3. | Vårstevnet i sprang | Skjomen IL |
| 1.-3. | Kretstrening i dressur m/Elin Sørensen | TRSO v/dressurkomiteen |
| 8.-10. | Ishavsdressuren (D-stevne) | TRSO v/ Maria Kristiansen |
| 15.-17. | Ishavshoppet (D-stevne m/utv. klubbklasser) | TRSO v/Tonje Rødberg |
| 22.-24. | ||
| 24. | Distanse 40/20 | Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb |
| Juli | ||
| 6.-8. | ||
| 13.-15. | ||
| 20.-22. | ||
| 27.-29. | ||
| August | ||
| 3.-5. | ||
| 5. | Distanse 40/20 | Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb |
| 10.-12. | ||
| 17.-19. | NNM Sprang (D-stevne) | TRSO v/Tonje Rødberg |
| 24.-26. | ||
| September | ||
| 31.-2. | KM Sprang | Kvaløya og omegn hestesportsklubb |
| 2. | Distanse 50/40/20 | Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb |
| 7.-9. | ||
| 14.-16. | ||
| 21.-23. | ||
| 23. | Utv. klubbstevne | Ryttersportsklubben NOR |
| 28.-30. | ||
| Oktober | ||
| 5.-7. | ||
| 12.-14 | ||
| 19.-21. | ||
| 26.-28 | ||
| November | ||
| 2.-4 | ||
| 9.-11. | ||
| 16.-18. | ||
| 23.-25. | ||
| Desember | ||
| 30.nov-2. | ||
| 7.-9. | ||
| 14.-16. | ||
| 21.-23. | ||
| 28.-30. |
Hopp over navigasjon - Gå til hovedinnhold